
方案咨询
产品参数
| 产品型号 | R2000 | |
| 基础信息 | 车体尺寸 | 1200*820*800mm |
| 车体重量 | 340kg | |
| 自转直径 | 1310mm | |
| 驱动方式 | 双轮差速 | |
| 导航方式 | 激光SLAM/二维码 | |
| 运动性能 | 空载速度 | 1.5m/s |
| 满载速度 | 1.0m/s | |
| 过沟能力 | 30mm | |
| 过坎能力 | 10mm | |
| 过坡能力 | 5% | |
| 停靠精度 | ±10mm,±1° | |
| 电池续航 | 电池类型 | 51.2V/48Ah(磷酸铁锂) |
| 额定续航 | 8h | |
| 充电时间 | <2h | |
| 作业性能 | 窄道宽度 | 1020mm |
| 工作半径 | 755mm | |
| 重复动作精度 | ±5mm,±0.5° | |
适用行业